Aktuelle Daten der Gemeinde Müntschemier
Stand 31.12.2022
| Einwohnerzahl | 1'650 |
| Fläche | 487 ha, wovon 416 ha Kulturland |
| Höhe über Meer | 436 Meter |
| Gemeindesteueranlage | 1.79 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.1800 der einfachen Steuer |
| Kirchensteuer katholisch | 0.2185 der einfachen Steuer |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 ‰ des amtlichen Wertes |
| Feuerwehrersatzabgabe | 8 % der einfachen Kantons- und Gemeindesteuer (mind. CHF 10.00, max. CHF 450.00) |
| Hundetaxe | Fr. 50.– pro Hund |
Wiederkehrende Wassergebühren
| Verbrauchsgebühr | Fr. 1.40 / m3 Wasser |
| Grundgebühr pro Hausanschluss | Fr. 160.– |
| Grundgebühr pro Wohnung | Fr. 120.– |
| Grundgebühr pro Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieb | Fr. 120.– |
| Grundgebühr für Spezialanschlüsse pro m3/h Nennbelastung | Fr. 30.– |
Einmalige Wasseranschlussgebühr
| pro Belastungswert | Fr. 100.– |
| pro m3 umbauten Raum | Fr. 2.– |
Wiederkehrende Abwassergebühren
| Verbrauchsgebühr | Fr. 1.75 / m3 Abwasser |
| Grundgebühr pro Hausanschluss | Fr. 200.– |
| Grundgebühr pro Wohnung | Fr. 140.– |
| Grundgebühr pro Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieb | Fr. 140.– |
Einmalige Kanalisationsanschlussgebühr
| pro Belastungswert | Fr. 150.– |